1622 N Wolcott Avenue, Chicago, IL 60622
6 BD | 7 BA | 7,000 Sq.Ft.
MLS #: 12468183
412 S Lincoln Street, Hinsdale, IL 60521
6 BD | 6 BA
MLS #: 11870898
2132 N Kenmore Avenue, Chicago, IL 60614
6 BD | 6 BA | 6,100 Sq.Ft.
MLS #: 12007990
456 W Barry Avenue, Chicago, IL 60657
4 BD | 5 BA | 5,409 Sq.Ft.
MLS #: 12060701
1318 N ASTOR Street, Chicago, IL 60610
5 BD | 7 BA | 7,500 Sq.Ft.
MLS #: 11680842
13357 W 167th Street, Homer Glen, IL 60491
5 BD | 7 BA | 7,393 Sq.Ft.
MLS #: 12190557
1436 W Berwyn Avenue, Chicago, IL 60640
5 BD | 4 BA
MLS #: 12053686
1716 N Dayton Street, Chicago, IL 60614
5 BD | 6 BA | 5,000 Sq.Ft.
MLS #: 12330145
1515 W School Street, Chicago, IL 60657
5 BD | 4 BA
MLS #: 12295465
Property Address |
Sales Price |
Represented |
|---|---|---|
| 111 W Maple St Unit P324, Chicago, IL 60610 | $18,300 | Buyer |
| 7337 S South Shore Dr Unit 521, Chicago, IL 60649 | $44,900 | Buyer |
| 2301 Holiday Ter Unit 21, Lansing, IL 60438 | $51,000 | Buyer |
| 831 N Lawndale Ave, Chicago, IL 60651 | $55,000 | Buyer |
| 11000 Kilpatrick Ave Unit 2NE, Oak Lawn, IL 60453 | $110,000 | Buyer |
| 5415 N Sheridan Rd Unit 5512, Chicago, IL 60640 | $120,000 | Seller |
| 4343 N Clarendon Ave Unit 2507, Chicago, IL 60613 | $145,000 | Seller |
| 801 S Plymouth Ct Unit 419, Chicago, IL 60605 | $150,000 | Seller |
| 4228 N Keystone Ave Unit 1B, Chicago, IL 60641 | $162,500 | Seller |
| 1 E Scott St Unit 1108, Chicago, IL 60610 | $165,000 | Seller |
| 1451 E 55th St Unit 1017N, Chicago, IL 60615 | $168,000 | Seller |
| 13240 W Circle Drive Pkwy Unit 303, Crestwood, IL 60418 | $169,900 | Seller |
| 13918 E Leamington Dr Unit 401, Crestwood, IL 60418 | $173,000 | Seller |
| 1585 Ridge Ave Unit 601, Evanston, IL 60201 | $175,000 | Seller |
| 10440 Mansfield Ave Unit 5, Oak Lawn, IL 60453 | $175,000 | Seller |
| 3930 N Pine Grove Ave Unit 610, Chicago, IL 60613 | $180,000 | Seller |
| 3660 N Lake Shore Dr Unit 4206, Chicago, IL 60613 | $190,000 | Seller |
| 33 E Cedar St Unit 3C, Chicago, IL 60611 | $190,000 | Seller |
| 3750 N Lake Shore Dr Unit 8G, Chicago, IL 60613 | $195,000 | Seller |
| 320 W Oakdale Ave Unit 303, Chicago, IL 60657 | $200,000 | Seller |
| 474 N Lake Shore Dr Unit 2807, Chicago, IL 60611 | $200,000 | Seller |
| 4250 N Marine Dr Unit 2107, Chicago, IL 60613 | $206,000 | Seller |
| 550 W Surf St Unit 204, Chicago, IL 60657 | $210,000 | Seller |
| 1355 N Sandburg Ter Unit 2209D, Chicago, IL 60610 | $215,000 | Seller |
| 111 W Maple St Unit 2610, Chicago, IL 60610 | $215,000 | Seller |
| 1212 N La Salle Dr Unit 803, Chicago, IL 60610 | $220,000 | Seller |
| 222 N Columbus Dr Unit 407, Chicago, IL 60601 | $220,000 | Seller |
| 1455 N Sandburg Ter Unit 2006B, Chicago, IL 60610 | $226,000 | Seller |
| 70 W Huron St Unit 607, Chicago, IL 60654 | $228,723 | Seller |
| 850 N Dewitt Pl Unit 13B, Chicago, IL 60611 | $235,000 | Seller |
| 1850 N Clark St Unit 2405, Chicago, IL 60614 | $237,500 | Seller |
| 208 W Washington St Unit 1004, Chicago, IL 60606 | $245,000 | Seller |
| 2234 W Roscoe St Unit 3, Chicago, IL 60618 | $250,000 | Seller |
| 1111 S Wabash Ave Unit 1702, Chicago, IL 60605 | $250,000 | Seller |
| 701 N Milwaukee Ave Unit 2F, Chicago, IL 60642 | $255,000 | Seller |
| 16540 Knottingwood Ave, Oak Forest, IL 60452 | $257,000 | Seller |
| 1070 W 15th St Unit 314, Chicago, IL 60608 | $259,000 | Seller |
| 33 W Delaware Pl Unit 17H, Chicago, IL 60610 | $260,000 | Seller |
| 3004 N Honore St Unit 2R, Chicago, IL 60657 | $265,000 | Seller |
| 6 E Monroe St Unit 1501, Chicago, IL 60603 | $269,000 | Seller |
| 1 E Scott St Unit 1109, Chicago, IL 60610 | $270,000 | Seller |
| 235 W Van Buren St Unit 3217, Chicago, IL 60607 | $270,000 | Seller |
| 50 E Bellevue Pl Unit 1101, Chicago, IL 60610 | $272,000 | Seller |
| 450 E Waterside Dr Unit 707, Chicago, IL 60601 | $275,000 | Seller |
| 1560 N Sandburg Ter Unit 2008, Chicago, IL 60610 | $280,000 | Seller |
| 645 N Kingsbury St Unit 2303, Chicago, IL 60654 | $280,000 | Seller |
| 1861 N Hoyne Ave Unit 2R, Chicago, IL 60647 | $285,000 | Seller |
| 50 E 16th St Unit 1214, Chicago, IL 60616 | $285,000 | Seller |
| 70 W Burton Pl Unit 1607F, Chicago, IL 60610 | $287,000 | Seller |
| 440 N McClurg Ct Unit 1004-S, Chicago, IL 60611 | $297,500 | Seller |
| 465 W Dominion Dr Unit 1501, Wood Dale, IL 60191 | $300,000 | Seller |
| 741 W Wellington Ave Unit 1, Chicago, IL 60657 | $300,000 | Seller |
| 222 E Pearson St Unit 2009, Chicago, IL 60611 | $300,000 | Seller |
| 545 N Dearborn St Unit 1704, Chicago, IL 60654 | $300,000 | Seller |
| 1122 N Dearborn St Unit 8D, Chicago, IL 60610 | $300,000 | Seller |
| 155 N Harbor Dr Unit 4406, Chicago, IL 60601 | $300,000 | Seller |
| 10618 S Christiana Ave, Chicago, IL 60655 | $300,500 | Seller |
| 5441 S Kenwood Ave Unit 2, Chicago, IL 60615 | $303,500 | Seller |
| 440 N McClurg Ct Unit 302, Chicago, IL 60611 | $305,000 | Seller |
| 545 N Dearborn St Unit 2204, Chicago, IL 60654 | $307,000 | Seller |
| 3949 W Waveland Ave Unit 2, Chicago, IL 60618 | $310,000 | Seller |
| 155 N Harbor Dr Unit 1906, Chicago, IL 60601 | $310,000 | Seller |
| 4654 N Winchester Ave Unit 3, Chicago, IL 60640 | $317,000 | Seller |
| 6935 N Milwaukee Ave Unit 307, Niles, IL 60714 | $320,000 | Seller |
| 2600 N Hampden Ct Unit G7, Chicago, IL 60614 | $325,000 | Seller |
| 435 W Erie St Unit 2003, Chicago, IL 60654 | $325,000 | Seller |
| 2510 N Wayne Ave Unit 312, Chicago, IL 60614 | $330,000 | Seller |
| 600 S Dearborn St Unit 1016, Chicago, IL 60605 | $335,000 | Seller |
| 5855 N Sheridan Rd Unit 23K, Chicago, IL 60660 | $340,000 | Seller |
| 3448 W Potomac Ave, Chicago, IL 60651 | $345,000 | Seller |
| 1040 W Adams St Unit 213, Chicago, IL 60607 | $346,000 | Seller |
| 303 W Ohio St Unit 1902, Chicago, IL 60654 | $348,000 | Seller |
| 26457 W Old Farm Trl, Channahon, IL 60410 | $350,000 | Seller |
| 700 W Van Buren St Unit 1001, Chicago, IL 60607 | $350,000 | Seller |
| 611 S Wells St Unit 2104, Chicago, IL 60607 | $351,000 | Seller |
| 400 N La Salle St Unit 1807, Chicago, IL 60654 | $355,000 | Seller |
| 859 W Erie St Unit 806, Chicago, IL 60642 | $355,000 | Seller |
| 1430 S Michigan Ave Unit 205, Chicago, IL 60605 | $355,000 | Seller |
| 1808 S Michigan Ave Unit 10, Chicago, IL 60616 | $355,000 | Seller |
| 212 W Washington St Unit 2109, Chicago, IL 60606 | $360,000 | Seller |
| 3559 W Montrose Ave Unit 3E, Chicago, IL 60618 | $361,000 | Seller |
| 645 N Kingsbury St Unit 1906, Chicago, IL 60610 | $365,000 | Seller |
| 1010 N Lorel Ave, Chicago, IL 60651 | $365,000 | Seller |
| 208 W Washington St Unit 910, Chicago, IL 60606 | $365,000 | Seller |
| 450 E Waterside Dr Unit 2304, Chicago, IL 60601 | $365,000 | Seller |
| 1111 S Wabash Ave Unit 701, Chicago, IL 60605 | $370,000 | Seller |
| 849 N Franklin St Unit 424, Chicago, IL 60610 | $374,995 | Seller |
| 3921 N Sawyer Ave, Chicago, IL 60618 | $375,000 | Seller |
| 208 W Washington St Unit 810, Chicago, IL 60606 | $375,000 | Seller |
| 1050 W Hubbard St Unit 1F, Chicago, IL 60642 | $380,000 | Seller |
| 9439 Parkwood Ln, Tinley Park, IL 60487 | $400,000 | Seller |
| 405 N Wabash Ave Unit 3304, Chicago, IL 60611 | $405,140 | Seller |
| 758 N Larrabee St Unit 319, Chicago, IL 60654 | $410,000 | Seller |
| 725 N Aberdeen St Unit 309, Chicago, IL 60642 | $410,000 | Seller |
| 440 N Wabash Ave Unit 3111, Chicago, IL 60611 | $412,500 | Seller |
| 2801 N Seminary St Unit 4S, Chicago, IL 60657 | $415,000 | Seller |
| 1104 W Webster Ave Unit 201, Chicago, IL 60614 | $416,000 | Seller |
| 777 N Michigan Ave Unit 1800, Chicago, IL 60611 | $420,000 | Seller |
| 111 S Morgan St Unit 505, Chicago, IL 60607 | $420,000 | Seller |
| 505 N Lake Shore Dr Unit 2303, Chicago, IL 60611 | $422,300 | Seller |
| 2916 N Damen Ave Unit 2, Chicago, IL 60618 | $430,000 | Seller |
| 1440 N Lake Shore Dr Unit 8D, Chicago, IL 60610 | $430,000 | Seller |
| 2329 W Altgeld St Unit 3W, Chicago, IL 60647 | $430,000 | Seller |
| 5030 N Moody Ave, Chicago, IL 60630 | $437,500 | Seller |
| 2135 W Belmont Ave Unit 3, Chicago, IL 60618 | $438,000 | Seller |
| 405 N Wabash Ave Unit 4104, Chicago, IL 60611 | $440,000 | Seller |
| 405 N Wabash Ave Unit 3610, Chicago, IL 60611 | $441,500 | Seller |
| 545 N Dearborn St Unit 1807, Chicago, IL 60654 | $445,000 | Seller |
| 440 N McClurg Ct Unit 1113, Chicago, IL 60611 | $445,000 | Seller |
| 55 W Delaware Pl Unit 217, Chicago, IL 60610 | $447,500 | Seller |
| 1100 N Lake Shore Dr Unit 23C, Chicago, IL 60611 | $450,000 | Seller |
| 2458 W Walton St Unit 3, Chicago, IL 60622 | $453,000 | Seller |
| 1838 W Belmont Ave Unit 4, Chicago, IL 60657 | $455,000 | Seller |
| 405 N Wabash Ave Unit 3803, Chicago, IL 60611 | $459,000 | Seller |
| 1459 S Peoria St, Chicago, IL 60608 | $470,000 | Seller |
| 2089 W Wabansia Ave Unit 207, Chicago, IL 60647 | $480,000 | Seller |
| 375 W Erie St Unit 313, Chicago, IL 60654 | $485,000 | Seller |
| 1835 S May St, Chicago, IL 60608 | $490,000 | Seller |
| 235 W Van Buren St Unit 3601, Chicago, IL 60607 | $490,000 | Seller |
| 1634 W Warren Blvd Unit 3, Chicago, IL 60612 | $494,995 | Seller |
| 1753 N Artesian Ave Unit 3, Chicago, IL 60647 | $495,000 | Seller |
| 700 N Larrabee St Unit 207, Chicago, IL 60654 | $495,500 | Seller |
| 2317 Hastings Ave, Evanston, IL 60201 | $500,000 | Seller |
| 708 W Barry Ave Unit 4R, Chicago, IL 60657 | $500,000 | Seller |
| 4444 N Campbell Ave Unit 2S, Chicago, IL 60625 | $505,000 | Seller |
| 2107 W Belmont Ave Unit 3C, Chicago, IL 60618 | $525,000 | Seller |
| 3232 N Halsted St Unit H411, Chicago, IL 60657 | $525,000 | Seller |
| 4048 N Clark St Unit C, Chicago, IL 60613 | $525,000 | Seller |
| 2624 W Armitage Ave Unit 4A, Chicago, IL 60647 | $525,000 | Seller |
| 708 W Aldine Ave Unit 302, Chicago, IL 60657 | $530,000 | Seller |
| 550 N Kingsbury St Unit 306, Chicago, IL 60654 | $539,000 | Seller |
| 4722 N Hamlin Ave, Chicago, IL 60625 | $539,995 | Seller |
| 1532 N Wood St Unit 3, Chicago, IL 60622 | $549,999 | Seller |
| 1110 N Lake Shore Dr Unit 7S, Chicago, IL 60611 | $550,000 | Seller |
| 435 W Erie St Unit 1601, Chicago, IL 60654 | $550,000 | Seller |
| 777 N Michigan Ave Unit 901, Chicago, IL 60611 | $550,000 | Seller |
| 80 E Elm St Unit 2, Chicago, IL 60611 | $556,000 | Seller |
| 3224 N Damen Ave Unit 4S, Chicago, IL 60618 | $560,000 | Seller |
| 3203 N Rockwell St, Chicago, IL 60618 | $560,000 | Seller |
| 555 W Dickens Ave, Chicago, IL 60614 | $565,000 | Seller |
| 2720 N Lehmann Ct Unit 2, Chicago, IL 60614 | $565,000 | Seller |
| 990 N Lake Shore Dr Unit 19D, Chicago, IL 60611 | $570,000 | Seller |
| 435 W Erie St Unit 1701, Chicago, IL 60654 | $570,000 | Seller |
| 669 N Peoria St Unit 3S, Chicago, IL 60622 | $575,000 | Seller |
| 2324 N Winchester Ave Unit 201, Chicago, IL 60614 | $580,000 | Seller |
| 2124 N Central Park Ave, Chicago, IL 60647 | $585,000 | Seller |
| 866 N Marshfield Ave Unit 3, Chicago, IL 60622 | $585,000 | Seller |
| 25 E Superior St Unit 1705, Chicago, IL 60611 | $595,000 | Seller |
| 886 W Lill Ave Unit 2, Chicago, IL 60614 | $599,999 | Seller |
| 451 W Huron St Unit 1408, Chicago, IL 60654 | $610,000 | Seller |
| 737 W Washington Blvd Unit 2908, Chicago, IL 60661 | $610,000 | Seller |
| 6959 157th St, Tinley Park, IL 60477 | $620,000 | Seller |
| 1712 W Beach Ave Unit 1, Chicago, IL 60622 | $620,000 | Seller |
| 8516 W Berwyn Ave, Chicago, IL 60656 | $630,000 | Seller |
| 1346 N Claremont Ave Unit 3N, Chicago, IL 60622 | $645,000 | Seller |
| 3530 N Lincoln Ave Unit 203, Chicago, IL 60657 | $647,500 | Seller |
| 2140 W Armitage Ave Unit 3E, Chicago, IL 60647 | $650,000 | Seller |
| 2626 N Halsted St Unit 4, Chicago, IL 60614 | $675,000 | Seller |
| 928 N Wolcott Ave Unit 1, Chicago, IL 60622 | $676,000 | Seller |
| 1446 W Cortez St Unit 1W, Chicago, IL 60642 | $680,000 | Seller |
| 1111 N Hermitage Ave Unit 1, Chicago, IL 60622 | $690,000 | Seller |
| 1522 W Cortez St Unit 1, Chicago, IL 60642 | $724,995 | Seller |
| 1113 N Hermitage Ave Unit 1, Chicago, IL 60622 | $725,000 | Seller |
| 3118 N Sheffield Ave Unit 4N, Chicago, IL 60657 | $745,000 | Seller |
| 10422 Stone Hill Dr, Orland Park, IL 60467 | $750,000 | Seller |
| 1711 N Larrabee St Unit 3, Chicago, IL 60614 | $750,000 | Seller |
| 195 N Harbor Dr Unit 3502, Chicago, IL 60601 | $755,000 | Seller |
| 700 W Grand Ave Unit 4EW, Chicago, IL 60654 | $761,000 | Seller |
| 1834 W Armitage Ave Unit 1, Chicago, IL 60622 | $815,000 | Seller |
| 433 W Briar Pl Unit 11A, Chicago, IL 60657 | $825,000 | Seller |
| 2228 W Belmont Ave Unit 1, Chicago, IL 60618 | $850,000 | Seller |
| 2 E Erie St Unit 3703, Chicago, IL 60611 | $855,000 | Seller |
| 433 W Briar Pl Unit 9A, Chicago, IL 60657 | $860,000 | Seller |
| 225 N Columbus Dr Unit 7102, Chicago, IL 60601 | $915,000 | Seller |
| 100 E Huron St Unit 4001, Chicago, IL 60611 | $920,000 | Seller |
| 2545 W Walton St, Chicago, IL 60622 | $940,000 | Seller |
| 55 W Goethe St Unit 1236, Chicago, IL 60610 | $950,000 | Seller |
| 1605 W Ohio St Unit 2, Chicago, IL 60622 | $955,000 | Seller |
| 737 W Washington Blvd Unit 801, Chicago, IL 60661 | $965,000 | Seller |
| 3935 N Ravenswood Ave, Chicago, IL 60613 | $977,250 | Seller |
| 2756 N Magnolia Ave Unit 1S, Chicago, IL 60614 | $985,000 | Seller |
| 1000 N Lake Shore Plz Unit 46B, Chicago, IL 60611 | $1,000,000 | Seller |
| 26 E 14th Pl Unit 1W, Chicago, IL 60605 | $1,055,000 | Seller |
| 501 N Clinton St Unit 703, Chicago, IL 60654 | $1,057,000 | Seller |
| 3646 N Tripp Ave, Chicago, IL 60641 | $1,087,500 | Seller |
| 366 W Superior St Unit 504, Chicago, IL 60654 | $1,100,000 | Seller |
| 2026 W Superior St, Chicago, IL 60612 | $1,175,000 | Seller |
| 233 E Walton Pl Unit 4, Chicago, IL 60611 | $1,200,000 | Seller |
| 366 W Superior St Unit 304, Chicago, IL 60654 | $1,250,000 | Seller |
| 2141 W Ohio St, Chicago, IL 60612 | $1,350,000 | Seller |
| 2253 N Magnolia Ave, Chicago, IL 60614 | $1,360,000 | Seller |
| 2310 N Oakley Ave, Chicago, IL 60647 | $1,385,200 | Seller |
| 1300 N Bell Ave, Chicago, IL 60622 | $1,500,000 | Seller |
| 360 W Erie St Unit 7A, Chicago, IL 60654 | $1,650,000 | Seller |
| 2753 N Hampden Ct Unit 4B, Chicago, IL 60614 | $1,700,000 | Seller |
Property Address |
Sales Price |
Represented |
|---|---|---|
| 900 N Kingsbury St Unit P-240, Chicago, IL 60610 | $15,000 | Seller |
| 435 W Erie St Unit P-610, Chicago, IL 60654 | $23,000 | Seller |
| 3100 N Lake Shore Dr Unit 1103, Chicago, IL 60657 | $115,000 | Seller |
| 9010 S Ridgeland Ave, Chicago, IL 60617 | $125,000 | Seller |
| 6301 N Sheridan Rd Unit 3D, Chicago, IL 60660 | $134,500 | Seller |
| 5402 N Kenmore Ave Unit 1W, Chicago, IL 60640 | $140,000 | Seller |
| 1620 S Michigan Ave Unit 313, Chicago, IL 60616 | $142,000 | Seller |
| 88 W Schiller St Unit 803, Chicago, IL 60610 | $150,000 | Seller |
| 2400 N Lakeview Ave Unit 405, Chicago, IL 60614 | $168,000 | Seller |
| 811 W Eastwood Ave Unit 101, Chicago, IL 60640 | $169,950 | Seller |
| 3950 N Lake Shore Dr Unit 1000A, Chicago, IL 60613 | $170,000 | Seller |
| 539 W Stratford Pl Unit 501, Chicago, IL 60657 | $170,000 | Seller |
| 777 N Michigan Ave Unit 1807, Chicago, IL 60611 | $170,000 | Seller |
| 1000 E 53rd St Unit 320, Chicago, IL 60615 | $170,000 | Seller |
| 230 E Ontario St Unit 2403, Chicago, IL 60611 | $172,000 | Seller |
| 539 W Stratford Pl Unit 209, Chicago, IL 60657 | $173,000 | Seller |
| 5320 N Sheridan Rd Unit 1205, Chicago, IL 60640 | $175,000 | Seller |
| 17525 S 71st Ct Unit 3D, Tinley Park, IL 60477 | $177,500 | Seller |
| 2020 N Lincoln Park West Unit 25B, Chicago, IL 60614 | $180,000 | Seller |
| 899 S Plymouth Ct Unit 607, Chicago, IL 60605 | $183,000 | Seller |
| 88 W Schiller St Unit 2106, Chicago, IL 60610 | $192,500 | Seller |
| 732 S Financial Pl Unit 413, Chicago, IL 60605 | $193,000 | Seller |
| 464 N Aberdeen St Unit 1R, Chicago, IL 60642 | $200,000 | Seller |
| 260 N California Ave Unit 1, Chicago, IL 60612 | $200,000 | Seller |
| 6301 N Sheridan Rd Unit 17L, Chicago, IL 60660 | $205,000 | Seller |
| 3660 N Lake Shore Dr Unit 2911, Chicago, IL 60613 | $210,000 | Seller |
| 1424 W Huron St Unit 1F, Chicago, IL 60642 | $210,000 | Seller |
| 211 E Ohio St Unit 622, Chicago, IL 60611 | $217,250 | Seller |
| 655 W Irving Park Rd Unit 3916, Chicago, IL 60613 | $217,500 | Seller |
| 1464 S Michigan Ave Unit 506, Chicago, IL 60605 | $217,500 | Seller |
| 4170 N Marine Dr Unit 14H, Chicago, IL 60613 | $220,000 | Seller |
| 4250 N Marine Dr Unit 2829, Chicago, IL 60613 | $220,000 | Seller |
| 550 W Deming Pl Unit 1, Chicago, IL 60614 | $224,000 | Seller |
| 4410 S Wallace St, Chicago, IL 60609 | $225,000 | Seller |
| 12823 S Blossom Dr, Alsip, IL 60803 | $230,000 | Seller |
| 100 E Walton St Unit 25H, Chicago, IL 60611 | $230,000 | Seller |
| 701 S Wells St Unit 1207, Chicago, IL 60607 | $230,000 | Seller |
| 345 N Lasalle Dr Unit 1005, Chicago, IL 60654 | $235,000 | Seller |
| 3150 N Sheffield Ave Unit 301, Chicago, IL 60657 | $237,000 | Seller |
| 630 N State St Unit 2007, Chicago, IL 60654 | $237,500 | Seller |
| 2300 N Commonwealth Ave Unit 7G, Chicago, IL 60614 | $240,000 | Seller |
| 732 S Financial Pl Unit 715, Chicago, IL 60605 | $240,000 | Seller |
| 1845 S Michigan Ave Unit 808, Chicago, IL 60616 | $245,000 | Seller |
| 3151 S Racine Ave Unit 1, Chicago, IL 60608 | $246,000 | Seller |
| 130 S Canal St Unit 801, Chicago, IL 60606 | $249,000 | Seller |
| 41 E 8th St Unit 3205, Chicago, IL 60605 | $250,000 | Seller |
| 124 W Polk St Unit 403, Chicago, IL 60605 | $250,000 | Seller |
| 225 W Huron St Unit 501, Chicago, IL 60654 | $252,500 | Seller |
| 3150 N Sheffield Ave Unit 604, Chicago, IL 60657 | $260,000 | Seller |
| 512 N McClurg Ct Unit 2711, Chicago, IL 60611 | $260,000 | Seller |
| 21 W Goethe St Unit 17A, Chicago, IL 60610 | $260,000 | Seller |
| 2343 W Harrison St Unit 2, Chicago, IL 60612 | $260,000 | Seller |
| 5 E 14th Pl Unit 807, Chicago, IL 60605 | $260,000 | Seller |
| 1151 W 15th St Unit 419, Chicago, IL 60608 | $265,000 | Seller |
| 345 N Lasalle Dr Unit 1010, Chicago, IL 60654 | $268,000 | Seller |
| 1600 N Halsted St Unit 3F, Chicago, IL 60614 | $269,000 | Seller |
| 1110 W 15th St Unit 311, Chicago, IL 60608 | $269,000 | Seller |
| 345 N Canal St Unit 1302, Chicago, IL 60606 | $275,000 | Seller |
| 14626 Club Circle Dr, Oak Forest, IL 60452 | $280,000 | Seller |
| 1030 N State St Unit 23C, Chicago, IL 60610 | $280,000 | Seller |
| 850 N Dewitt Pl Unit 5A, Chicago, IL 60611 | $280,000 | Seller |
| 320 E 21st St Unit 203, Chicago, IL 60616 | $280,000 | Seller |
| 401 E Ontario St Unit 3004, Chicago, IL 60611 | $283,000 | Seller |
| 512 N McClurg Ct Unit 2512, Chicago, IL 60611 | $285,000 | Seller |
| 910 N Lake Shore Dr Unit 1918, Chicago, IL 60611 | $290,000 | Seller |
| 437 W Division St Unit 812, Chicago, IL 60610 | $290,000 | Seller |
| 40 E 9th St Unit 1009, Chicago, IL 60605 | $293,000 | Seller |
| 30 E Huron St Unit 2410, Chicago, IL 60611 | $295,000 | Seller |
| 1525 S Michigan Ave Unit 207, Chicago, IL 60605 | $300,000 | Seller |
| 21 W Chestnut St Unit 1204, Chicago, IL 60610 | $310,000 | Seller |
| 2100 N Lincoln Park West Unit 7EN, Chicago, IL 60614 | $312,500 | Seller |
| 3353 N Clifton Ave Unit G, Chicago, IL 60657 | $315,000 | Seller |
| 4627 N Kenmore Ave Unit 1E, Chicago, IL 60640 | $320,000 | Seller |
| 501 N Clinton St Unit 2107, Chicago, IL 60610 | $320,000 | Seller |
| 1928 W Roscoe St Unit 1E, Chicago, IL 60657 | $325,000 | Seller |
| 510 W Erie St Unit 1108, Chicago, IL 60610 | $325,000 | Seller |
| 1024 N Lockwood Ave, Chicago, IL 60651 | $325,000 | Seller |
| 212 W Washington St Unit 1707, Chicago, IL 60606 | $325,000 | Seller |
| 2001 S Calumet Ave Unit 711, Chicago, IL 60616 | $325,000 | Seller |
| 3450 S Halsted St Unit 501, Chicago, IL 60608 | $325,000 | Seller |
| 921 W Sheridan Rd Unit 3, Chicago, IL 60613 | $330,000 | Seller |
| 510 W Erie St Unit 1607, Chicago, IL 60654 | $330,000 | Seller |
| 1256 N Cleaver St Unit 1E, Chicago, IL 60642 | $332,500 | Seller |
| 757 N Orleans St Unit 1810, Chicago, IL 60654 | $335,000 | Seller |
| 2221 N Lister Ave Unit 3F, Chicago, IL 60614 | $340,000 | Seller |
| 320 E 21st St Unit 617, Chicago, IL 60616 | $342,500 | Seller |
| 303 W Ohio St Unit 3105, Chicago, IL 60654 | $350,000 | Seller |
| 5478 W Higgins Ave Unit 3W, Chicago, IL 60630 | $350,000 | Seller |
| 165 N Canal St Unit 1319, Chicago, IL 60606 | $350,000 | Seller |
| 520 S State St Unit 1003, Chicago, IL 60605 | $350,000 | Seller |
| 1201 S Prairie Ave Unit 403, Chicago, IL 60605 | $350,000 | Seller |
| 1515 S Prairie Ave Unit 1103, Chicago, IL 60605 | $350,000 | Seller |
| 635 W Elm St Unit C, Chicago, IL 60610 | $355,000 | Seller |
| 653 N Kingsbury St Unit 2406, Chicago, IL 60654 | $355,000 | Seller |
| 240 E Illinois St Unit 702, Chicago, IL 60611 | $357,500 | Seller |
| 50 E 16th St Unit 815, Chicago, IL 60616 | $360,000 | Seller |
| 1503 W Erie St Unit 2, Chicago, IL 60642 | $365,000 | Seller |
| 333 N Canal St Unit 1502, Chicago, IL 60606 | $368,000 | Seller |
| 2131 N Larrabee St Unit 6203, Chicago, IL 60614 | $370,000 | Seller |
| 1300 W Eddy St Unit G, Chicago, IL 60657 | $375,000 | Seller |
| 345 W Fullerton Pkwy Unit 904, Chicago, IL 60614 | $375,000 | Seller |
| 845 N Kingsbury St Unit 214, Chicago, IL 60610 | $380,000 | Seller |
| 4250 N Marine Dr Unit 2815, Chicago, IL 60613 | $386,850 | Seller |
| 921 W 34th St, Chicago, IL 60608 | $388,000 | Seller |
| 1927 W Diversey Pkwy Unit 4A, Chicago, IL 60614 | $390,000 | Seller |
| 420 W Ontario St Unit 310, Chicago, IL 60654 | $390,000 | Seller |
| 1440 N Lake Shore Dr Unit 34E, Chicago, IL 60610 | $390,000 | Seller |
| 520 S State St Unit 503, Chicago, IL 60605 | $390,000 | Seller |
| 3151 N Lincoln Ave Unit 321, Chicago, IL 60657 | $395,000 | Seller |
| 1530 S State St Unit 807, Chicago, IL 60605 | $395,000 | Seller |
| 1407 N Mohawk St Unit 3, Chicago, IL 60610 | $399,000 | Seller |
| 1800 W Erie St Unit 8, Chicago, IL 60622 | $400,000 | Seller |
| 1150 N Lake Shore Dr Unit 4H, Chicago, IL 60611 | $400,500 | Seller |
| 345 N Lasalle Dr Unit 2101, Chicago, IL 60654 | $405,000 | Seller |
| 651 N Milwaukee Ave Unit 202, Chicago, IL 60642 | $405,000 | Seller |
| 2062 N Larrabee St, Chicago, IL 60614 | $410,000 | Seller |
| 303 W Ohio St Unit 3705, Chicago, IL 60654 | $411,000 | Seller |
| 2442 N Clybourn Ave Unit 1, Chicago, IL 60614 | $415,000 | Seller |
| 400 W Ontario St Unit 506, Chicago, IL 60654 | $420,000 | Seller |
| 3151 N Lincoln Ave Unit 216, Chicago, IL 60657 | $422,500 | Seller |
| 345 W Fullerton Pkwy Unit 2504, Chicago, IL 60614 | $425,000 | Seller |
| 2343 N Greenview Ave Unit 212, Chicago, IL 60614 | $425,000 | Seller |
| 545 N Dearborn St Unit 3605, Chicago, IL 60654 | $425,000 | Seller |
| 400 W Ontario St Unit 606, Chicago, IL 60654 | $425,000 | Seller |
| 330 W Grand Ave Unit 1301, Chicago, IL 60654 | $425,000 | Seller |
| 1801 N Kedzie Ave Unit 201, Chicago, IL 60647 | $425,000 | Seller |
| 1301 W Madison St Unit 629, Chicago, IL 60607 | $425,000 | Seller |
| 1841 S Calumet Ave Unit 2203, Chicago, IL 60616 | $430,000 | Seller |
| 2310 S Canal St Unit 514, Chicago, IL 60616 | $430,000 | Seller |
| 125 E 13th St Unit 1212, Chicago, IL 60605 | $435,000 | Seller |
| 5408 S East View Park Ave Unit 2, Chicago, IL 60615 | $437,500 | Seller |
| 1350 W Fullerton Ave Unit 522, Chicago, IL 60614 | $440,000 | Seller |
| 1872 N Clybourn Ave Unit 204, Chicago, IL 60614 | $440,000 | Seller |
